Classifica Lignano Bike Marathon 2014

Scarica il file pdf    |    Visualizza la classifica nel sito TDS

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME
1 1 1 6 ERMETI GIAIRO M OPEN TORPADO FACTORY TEAM ITA 02:00:46 02:00:39
2 2 1 163 SEGATA CLAUDIO M M3 BREN TEAM TRENTO ASD ITA 02:01:44 02:01:39
3 3 1 68 VOGRIG DENIS M ELITE SP ASD BIKE CENTER TEAM ITA 02:01:44 02:01:39
4 4 2 5 CARRARO TIZIANO M OPEN U.C. FPT ITA 02:01:44 02:01:39
5 5 1 87 CUSIN SIMONE M M1 CYCLING TEAM FRIULI ITA 02:01:44 02:01:40
6 6 1 32 PITTACOLO MICHELE M PARAOLIM MCIPOLLINI GIORDANA - GALASSIA ITA 02:04:53 02:04:49
7 7 1 233 CANDIDO CLAUDIO M M4 BIKE TEAM 53.3 ITA 02:04:54 02:04:49
8 8 1 330 - - M - - ITA 02:04:58 02:04:52
9 9 2 72 BULFONI ANDREA M ELITE SP A.S.D.TEAM FRIULI SANVITESE ITA 02:04:58 02:04:53
10 10 3 9 NICODEMO ALBERTO M OPEN G.S. GAIAPLAST BIBANESE ITA 02:06:46 02:06:42
11 11 2 179 BOZZATO ROBERTO M M3 A.S.D. TEAM SALVADOR RDZ ITA 02:06:46 02:06:42
12 12 1 142 MIORIN DEVIS M M2 VELO CLUB MAGGI 1906 ITA 02:06:47 02:06:42
13 13 2 82 DELLE VEDOVE JUAN PABLO M M1 ASD CICLI DELLE VEDOVE TEAM ITA 02:06:49 02:06:42
14 14 2 236 BORRIELLO ROBERTO M M4 ZERO 5 BIKE TEAM ITA 02:06:54 02:06:42
15 15 3 79 VISINTIN ALAN M ELITE SP ASD ZULIANI ITA 02:07:14 02:07:05
16 16 4 4 MARCOLINA PIERGIACOMO M OPEN TEAM PALA FENICE A.S. D. ITA 02:07:44 02:07:40
17 17 3 189 GAVA ALESSANDRO M M3 A.S.D. PEDALE RONCHESE ITA 02:07:50 02:07:43
18 18 3 203 TIENGO MIRCO M M4 TORPADO FACTORY TEAM ITA 02:08:13 02:08:08
19 19 4 159 POBERAI CRISTIAN M M3 BIKE&RUN GORIZIA ITA 02:08:17 02:08:09
20 20 4 205 PASQUALI FAUSTO M M4 ZERO 5 BIKE TEAM ITA 02:08:30 02:08:19
21 21 1 280 CAPPONI ROBERTO M M5 G.S.CICLI OLYMPIA ITA 02:08:52 02:08:48
22 22 3 81 MORO RICCARDO M M1 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS ITA 02:10:10 02:09:59
23 23 2 123 IERMAN CRISTIAN M M2 RADICAL BIKERS ITA 02:11:07 02:11:02
24 24 1 291 VANZELLA PAOLO M M6 A.S.D. CICLISTI EUROVELO ITA 02:11:15 02:11:12
25 25 5 10 BERTELLI LUCA M OPEN ASD GS AVIS PRATOVECCHIO ITA 02:11:28 02:11:26
26 26 3 147 GABRIELLI GIANNI M M2 BIKE&RUN GORIZIA ITA 02:11:35 02:11:24
27 27 4 75 MEL EROS M ELITE SP RADICAL BIKERS ITA 02:11:50 02:11:44
28 1 1 23 SOSNA KATAZINA F DONNE OP VAIANO FONDRIEST TEPSO ITA 02:11:57 02:11:49
29 28 5 216 SPINAZZE' STEFANO M M4 VIMOTORSPORT A.S.D. ITA 02:12:32 02:12:24
30 29 2 289 MAZZUCCO ROY M M6 ASD SOLIGHETTO ITA 02:12:45 02:12:36
31 30 6 222 MASCHIETTO ANGELO FEDERICO M M4 KI.CO.SYS.CUSSIGH BIKE ERMETIC SERR ITA 02:12:46 02:12:37
32 31 2 316 BRUNELLI CARLO M M5 - ITA 02:12:47 02:12:23
33 32 5 154 SANTINI GABRIELE M M3 SAMMARDENCHIA ITA 02:13:30 02:13:24
34 33 4 141 TRAMPUS GABRIELE M M2 CAPRIVESI ITA 02:13:39 02:13:21
35 34 5 135 PIZZINATO DAVIDE M M2 COMPREX CUCINE ITA 02:13:47 02:13:28
36 35 7 208 VIGANO' RICCARDO M M4 VALCAVALLINA LOVATO ELECTRIC AXEVO ITA 02:13:48 02:13:38
37 36 8 206 RAGOGNA RUDI M M4 TEAM OROGILDO2000 ITA 02:13:52 02:13:35
38 37 6 317 ZULIANI GIOVANNI M M3 - ITA 02:14:10 02:13:52
39 38 3 261 REMOTO CLAUDIO M M5 KI.CO.SYS.CUSSIGH BIKE ERMETIC SERR ITA 02:15:38 02:15:31
40 39 4 269 FURLANIS GIORGIO M M5 ASD SAGITTA BIKE ITA 02:15:38 02:15:32
41 40 5 61 SLABANJA MATIC M ELITE SP ENERGIJA TEAM SLO 02:15:49 02:15:29
42 41 7 171 BUTTO' PAOLO M M3 A.S.D. MTB CLUB LA PERLA VERDE ITA 02:15:53 02:15:41
43 42 5 274 BARLASSINA GUIDO M M5 ACIDO LATTICO TEAM ITA 02:16:06 02:15:54
44 43 6 252 PAJER MASSIMO M M5 A.S.D. TEAM SALVADOR RDZ ITA 02:16:07 02:15:43
45 44 8 173 FRIGO DARIO M M3 ASD SAGITTA BIKE ITA 02:16:08 02:15:47
46 45 6 148 TESO GIANFRANCO M M2 A.S.D. TEAM SALVADOR RDZ ITA 02:16:08 02:16:00
47 46 7 264 SPEZZOTTO MAURO M M5 MTB MAISTRAKI ITA 02:16:09 02:15:59
48 47 7 134 VIDALI FEDERICO M M2 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS ITA 02:16:17 02:16:05
49 48 3 294 DEL FABBRO GIORGIO M M6 BIKE TEAM 53.3 ITA 02:16:33 02:16:25
50 49 4 84 BRUNA DIEGO M M1 G.S. VIGILI DEL FUOCO PORDENONE ITA 02:16:42 02:16:27
51 50 9 219 RENON LUCA M M4 ZERO 5 BIKE TEAM ITA 02:17:23 02:17:08
52 51 5 102 DEL PUPPO EROS M M1 ACIDO LATTICO TEAM ITA 02:17:33 02:17:17
53 52 10 241 MAREGA FRANCO M M4 BIKE&RUN GORIZIA ITA 02:17:35 02:17:25
54 53 11 245 LUNARDELLI DINO M M4 ZERO 5 BIKE TEAM ITA 02:17:36 02:17:22
55 54 12 200 DEVIVO ENRICO M M4 A.S.D. PEDALE RONCHESE ITA 02:18:14 02:18:06
56 55 8 268 SANDRIN EDDO M M5 G.S. VIGILI DEL FUOCO PORDENONE ITA 02:18:17 02:18:02
57 56 6 70 SANTIN EMANUELE M ELITE SP TEAM PROFESSIONAL BIKE ITA 02:18:29 02:18:16
58 57 6 98 FRANZON ENEA M M1 CICLI SPEZZOTTO DREAM TEAM ITA 02:18:32 02:18:18
59 58 7 101 MAURO DARIO M M1 A.S.D. VELO CLUB LATISANA ITA 02:18:32 02:18:20
60 59 9 277 SGRAZZUTTI PAOLO M M5 MBC TRIESTE ITA 02:18:33 02:18:16
61 60 9 170 TAITA ADRIANO M M3 A.S.D. PEDALE FELTRINO T.B.H ITA 02:18:36 02:18:15
62 61 10 255 PASINI MICHELE M M5 A.S.D. CICLISTI EUROVELO ITA 02:18:46 02:18:26
63 62 1 304 DA LIO ADRIANO M M7 SCAVEZZON SQUADRA CORSE ITA 02:18:52 02:18:47
64 63 6 7 SEGAT MARCO M OPEN CYCLING TEAM FRIULI ITA 02:18:54 02:18:48
65 64 1 314 DEL ZOTTO GIANALBERTO M M8 B:TEAM-OMNIA ENERGY ITA 02:19:02 02:18:55
66 65 8 80 CASASOLA EMMNUEL M M1 A.S.D. VELO CLUB LATISANA ITA 02:19:03 02:18:44
67 66 2 315 MANIAGO PIERO M M8 B:TEAM-OMNIA ENERGY ITA 02:20:28 02:20:02
68 67 8 125 BASSO OMERO M M2 BIKE TRIBE SALGAREDA ITA 02:20:43 02:20:23
69 68 9 116 MAZZOLI MARCO M M2 ASD CELLINA BIKE ITA 02:20:46 02:20:26
70 69 4 300 CIMIOTTI DANILO M M6 CICLI MORBIATO ITA 02:20:49 02:20:40
71 70 9 86 COVASSIN ALESSANDRO M M1 A.S.D.TEAM FRIULI SANVITESE ITA 02:21:05 02:20:42
72 71 5 298 MUMENI ENNIO M M6 ASD S. EUFEMIA ITA 02:21:06 02:20:57
73 72 7 74 PETRACCO LUCA M ELITE SP ASD CICLI DELLE VEDOVE TEAM ITA 02:21:23 02:21:16
74 73 10 165 SALIS MASSIMILIANO M M3 ASD GS AVIS PRATOVECCHIO ITA 02:21:31 02:21:00
75 74 8 71 GUERRINI MARCO M ELITE SP ASD GS AVIS PRATOVECCHIO ITA 02:21:31 02:21:05
76 75 11 162 VIDALI MASSIMILIANO M M3 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS ITA 02:21:52 02:21:42
77 76 11 278 FRESH DINO M M5 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS ITA 02:22:05 02:21:53
78 77 12 156 DRIUSSO PAOLO M M3 KI.CO.SYS.CUSSIGH BIKE ERMETIC SERR ITA 02:22:07 02:21:53
79 78 13 190 RUBIN ALBERTO M M3 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS ITA 02:22:10 02:21:54
80 79 9 62 SNAIDERO MAURIZIO M ELITE SP RADICAL BIKERS ITA 02:22:22 02:22:08
81 80 13 226 BASTIANI MAURO M M4 A.S.D.FEDERCLUB TRIESTE S.C.A.T.CAP ITA 02:22:31 02:22:21
82 81 14 238 FINOTTO GABRIELE M M4 ZERO 5 BIKE TEAM ITA 02:22:32 02:22:20
83 82 14 184 DORETTO LUCA M M3 OLIMPICAORLE ITA 02:22:44 02:22:21
84 83 12 279 ZARA DANIELE M M5 TEAM PROFESSIONAL BIKE ITA 02:22:53 02:22:40
85 84 13 276 COPETTI MARINO M M5 ASD PEDALE GEMONESE ITA 02:23:23 02:22:58
86 85 15 153 SCAPOLAN MIRKO M M3 TEAM DINAMIK ITA 02:23:40 02:23:21
87 86 10 136 PETRUZZI ROBERTO M M2 TEAM DINAMIK ITA 02:23:40 02:23:20
88 2 2 22 CAPPONI VALENTINA F DONNE OP G.S.CICLI OLYMPIA ITA 02:23:56 02:23:50
89 87 10 65 MAESTRI THOMAS M ELITE SP ASD PRAMAGGIORE ITA 02:23:57 02:23:44
90 88 15 225 PUTIGNANO COSIMO M M4 NORTHWAVE ITA 02:23:58 02:23:34
91 3 1 53 TODONE SAMIRA F DONNE AM A.S.D. BIKE PRO ACTION ITA 02:23:59 02:23:51
92 89 14 256 RAMPAZZO PATRIZIO M M5 ASD SPINACÈ IDEAQUICK METALTEC ITA 02:24:00 02:23:33
93 90 15 266 BOZZETTO GIOSUÈ M M5 ASD PRAMAGGIORE ITA 02:24:08 02:23:47
94 91 16 172 VIAN DAVIDE M M3 U.C. CONSCIO PEDALE DEL SILE ITA 02:24:09 02:23:50
95 92 10 94 TONIZZO EDI M M1 DELIZIA BIKE TEAM - CASARSA ITA 02:24:17 02:23:52
96 93 16 210 DE PIN EZIO M M4 ASD ZEROBIKE ITA 02:24:17 02:24:01
97 94 3 313 PICCARO TARCISIO M M8 VALCHIARO' ITA 02:24:47 02:24:39
98 95 17 158 ZAMBELLI MICHELE M M3 VELO CLUB MAGGI 1906 ITA 02:25:12 02:24:45
99 96 16 249 SACILOTTO SERGIO M M5 ASD PUNTO BIKE TEAM ITA 02:25:13 02:24:55
100 97 11 121 DRIUSSO STEFANO M M2 A.S.D. VELO CLUB LATISANA ITA 02:25:26 02:25:01
101 98 11 100 BONIVENTO ENRICO M M1 A.S.D. POLISPORTIVA FOSSALTINA ITA 02:25:34 02:25:02
102 99 17 209 MORETTO ANDREA M M4 WE & BIKE ITA 02:25:34 02:25:01
103 100 11 64 BETTIN NICOLA M ELITE SP ASD ZEROBIKE ITA 02:25:51 02:25:46
104 101 12 66 CANCIAN MARCO M ELITE SP MTB ZERO ASFALTO ITA 02:26:06 02:25:45
105 102 17 262 CALCINOTTO DENIS M M5 TEAM GRANZON ITA 02:26:08 02:25:41
106 103 12 110 SCAPOLAN GIANNI M M2 TEAM DINAMIK ITA 02:26:18 02:25:59
107 104 6 293 REDIGOLO PAOLO M M6 PRESA XXII ITA 02:26:22 02:26:09
108 105 2 307 BORTOLUZZI LORENZO M M7 A.S.D. VIVIBIKE CRAZYSPORT ITA 02:26:26 02:26:15
109 106 13 124 FANTIN FEDERICO M M2 A.S.D. VELO CLUB LATISANA ITA 02:26:42 02:26:21
110 107 18 228 PUIATTI FIORENZO M M4 ACIDO LATTICO TEAM ITA 02:27:18 02:27:04
111 108 12 83 TREVISIOL DANIELE M M1 A.S.D. POLISPORTIVA FOSSALTINA ITA 02:27:24 02:27:03
112 109 14 109 DEL PRATO ROBERTO M M2 OROBIE CUP MTB - A.S.D. ITA 02:27:26 02:27:16
113 110 19 242 NESTASIO STEFANO M M4 A.S.D. CENTOPERCENTOMTB ITA 02:27:26 02:26:56
114 111 15 119 BON TOBIA M M2 TEAM DINAMIK ITA 02:28:18 02:27:58
115 112 7 301 VIAN RENZO M M6 S.C. ROVEREDO IN PIANO ITA 02:28:20 02:28:12
116 113 20 213 CANCIAN RENZO M M4 A.S.D. BIKE TEAM CANSIGLIO ITA 02:28:34 02:28:08
117 114 18 177 NARDO PAOLO M M3 DELIZIA BIKE TEAM - CASARSA ITA 02:28:38 02:28:19
118 115 18 258 PITTON PIER GIORGIO M M5 BIKE&RUN GORIZIA ITA 02:29:02 02:28:47
119 116 19 283 ENZO MIRCO M M5 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS ITA 02:29:15 02:28:57
120 117 21 218 PARO GIANLUCA M M4 A.S.D. BIKE PRO ACTION ITA 02:29:32 02:29:19
121 118 19 178 PASQUALI SIMONE M M3 ZERO 5 BIKE TEAM ITA 02:29:33 02:29:18
122 119 8 299 COSTA GIANFRANCO M M6 ZERO 5 BIKE TEAM ITA 02:29:33 02:29:20
123 120 13 88 VETTORETTI STEFANO M M1 ASD FORTEZZALAND ITA 02:29:54 02:29:38
124 121 20 251 ZAMPARUTTI PAOLO M M5 ASD PEDALE GEMONESE ITA 02:30:00 02:29:35
125 122 16 126 CISILINO FRANCO M M2 ASD PUNTO BIKE TEAM ITA 02:30:26 02:30:13
126 123 17 131 BIGARAN OMAR M M2 ACIDO LATTICO TEAM ITA 02:30:27 02:30:10
127 124 20 185 DE MICHIELI MAURO MICHELE M M3 ASD CICLI DELLE VEDOVE TEAM ITA 02:31:06 02:30:52
128 125 13 77 ROS MATTEO M ELITE SP DOPOLAVORO FERROVIARIO PN ITA 02:31:33 02:31:18
129 126 21 183 SANDRIN CORRADO M M3 ASD TEAM OROGILDO 2000 ITA 02:31:52 02:31:36
130 127 18 104 BULLA ALESSANDRO M M2 OROBIE CUP MTB - A.S.D. ITA 02:31:59 02:31:49
131 128 3 309 ZANIN ROBERTO M M7 ASD SAGITTA BIKE ITA 02:32:18 02:31:56
132 129 22 176 PERETTO MASSIMO M M3 ASD ZEROBIKE ITA 02:32:25 02:32:09
133 130 22 201 PERISSINOTTO ROBERTINO M M4 ASD SAGITTA BIKE ITA 02:32:25 02:31:59
134 131 23 229 GRANDIN DARIO M M4 ZERO 5 BIKE TEAM ITA 02:32:26 02:32:13
135 132 9 285 SCHIAVOLIN FERRUCCIO M M6 G.S. VIGILI DEL FUOCO PORDENONE ITA 02:32:27 02:31:57
136 133 19 107 CARPENÈ ALESSIO M M2 MIANE BIKE TEAM ITA 02:32:34 02:32:18
137 134 14 85 ZONTA MATTEO M M1 OLIMPICAORLE ITA 02:32:34 02:32:02
138 4 2 52 VUERICH GEORGIA F DONNE AM ASD ZEROBIKE ITA 02:32:52 02:32:47
139 135 24 221 PAULUZZI ROBERTO M M4 TEAM GRANZON ITA 02:32:53 02:32:32
140 136 25 235 ZANINI GIULIANO M M4 A.S.D.TEAM FRIULI SANVITESE ITA 02:32:58 02:32:48
141 137 26 244 VALENT SERGIO M M4 ASD CICLI DELLE VEDOVE TEAM ITA 02:33:38 02:33:24
142 138 4 311 DELLE VEDOVE JUAN ANTONIO M M8 ASD CICLI DELLE VEDOVE TEAM ITA 02:33:39 02:33:10
143 139 27 224 LAZZARA VITO M M4 A.S.D.TEAM FRIULI SANVITESE ITA 02:34:02 02:33:47
144 140 14 73 AMBROSIO TERENCE M ELITE SP A.S.D. VELO CLUB LATISANA ITA 02:34:02 02:33:42
145 141 10 302 GUERRA SERGIO M M6 ASD PEDALE GEMONESE ITA 02:34:22 02:33:56
146 142 21 271 FASOLO STEFANO M M5 A.S.D.ESERCITO RCST MANTOVA ITA 02:34:23 02:34:04
147 143 28 199 SALAMON PAOLO M M4 SC SANTA LUCIA DI PIAVE ITA 02:34:35 02:34:07
148 144 22 270 PLACEREANI DIDIER M M5 ASD CAPO DI VENTO MTB ARTEGNA ITA 02:34:42 02:34:15
149 145 20 111 ZILIO ANDREA M M2 FREE TEAM ITA 02:34:48 02:34:27
150 146 21 117 NEGRI DANIEL M M2 ASD CICLI DELLE VEDOVE TEAM ITA 02:34:50 02:34:31
151 147 23 247 MORANDINI LUCA M M5 ASD WILD PURCIT TEAM ITA 02:34:50 02:34:31
152 148 15 99 CICUTTIN DIEGO M M1 A.S.D. VELO CLUB LATISANA ITA 02:35:14 02:34:53
153 149 23 192 GUIDA GIANNI M M3 ASD NEW DOWNHILL ITA 02:35:51 02:35:28
154 150 22 129 PIERASCO AMEDEO M M2 A.S.D. VELO CLUB LATISANA ITA 02:36:03 02:35:39
155 151 2 34 BALZAN MIRKO M PARAOLIM BETTINI BIKE TEAM ITA 02:37:01 02:36:50
156 152 23 108 MASOLINO DANIELE M M2 SAMMARDENCHIA ITA 02:37:09 02:37:02
157 153 2 329 - - M - - ITA 02:37:09 02:37:03
158 154 29 211 RUGGIERO SAVERIO M M4 TEAM PROFESSIONAL BIKE ITA 02:37:09 02:36:49
159 155 30 227 CELLA DINO M M4 ZERO 5 BIKE TEAM ITA 02:37:12 02:36:58
160 156 24 105 SAVIAN STEFANO M M2 - ITA 02:37:18 02:36:53
161 157 25 127 BIZZARRINI LEONARDO M M2 ZERO 5 BIKE TEAM ITA 02:38:02 02:37:47
162 158 24 265 LUISE ANTONIO M M5 ASD CICLI DELLE VEDOVE TEAM ITA 02:38:13 02:38:00
163 159 25 281 FREGNAN STEFANO M M5 G.S. VIGILI DEL FUOCO PORDENONE ITA 02:38:18 02:37:49
164 160 31 237 MARCHETTO MICHELE M M4 ASD REACTION ITA 02:38:18 02:38:00
165 161 24 168 ANGELI ANDREA M M3 ASD REACTION ITA 02:38:48 02:38:30
166 162 26 122 ZOIA MIRCO M M2 ASD MAGICABIKE ITA 02:38:50 02:38:27
167 163 27 114 OCCHIUTTO ANDREA M M2 ASD RIGEL ITA 02:38:53 02:38:26
168 164 25 182 MORASSI MARCO M M3 ASD RIGEL ITA 02:38:54 02:38:27
169 165 28 140 DE PROSDOCIMI ALESSANDRO M M2 A.S.D. POLISPORTIVA FOSSALTINA ITA 02:38:54 02:38:25
170 166 16 89 MAURO ANDREA M M1 ACIDO LATTICO TEAM ITA 02:39:12 02:38:55
171 5 3 55 DEL GOBBO GIOVANNA F DONNE AM TEAM GRANZON ITA 02:39:18 02:39:11
172 167 26 259 GIANNINI GIANPAOLO M M5 ASD GS AVIS PRATOVECCHIO ITA 02:40:02 02:39:35
173 168 32 220 PAVESI FABIO M M4 GRUPPO CICLISTICO CICLI CUK ITA 02:40:33 02:40:12
174 169 17 90 VENTURINI THOMAS M M1 RADICAL BIKERS ITA 02:40:33 02:40:08
175 170 29 143 MORO LINO M M2 B:TEAM-OMNIA ENERGY ITA 02:40:38 02:40:12
176 171 30 133 DUSI FILIPPO M M2 TEAM KM SPORT ITA 02:40:54 02:40:42
177 172 33 215 BOATTO STEFANO M M4 ZERO 5 BIKE TEAM ITA 02:41:14 02:40:58
178 173 26 175 ROFFARÈ RUDY M M3 A.S.D. SOCIET CICLISTICA ALPAGO ITA 02:41:16 02:40:52
179 6 4 43 MUMENI ELISA F DONNE AM ASD S. EUFEMIA ITA 02:41:28 02:41:20
180 7 5 50 CARIOLATO SILVIA F DONNE AM ASD ZEROBIKE ITA 02:41:31 02:41:31
181 174 34 212 GERETTO ANDREA M M4 ZERO 5 BIKE TEAM ITA 02:41:31 02:41:16
182 175 35 223 PREGHENELLA MASSIMILIANO M M4 DOPOLAV.FERROV.CICLI BANDIZIOL ITA 02:41:33 02:41:18
183 176 15 69 CORRADIN FABIO M ELITE SP A.S.D. VELO CLUB LATISANA ITA 02:41:39 02:41:20
184 177 11 288 RITT PAOLO M M6 SC MIONETTO VALDOBBIADENE ITA 02:41:55 02:41:36
185 178 31 139 CAODURO GIOVANNI M M2 ASD REACTION ITA 02:41:59 02:41:41
186 179 5 310 SAVIAN GIOVANNI M M8 ASD SAGITTA BIKE ITA 02:42:00 02:41:35
187 180 6 312 PANCINO SERGIO M M8 ASD SAGITTA BIKE ITA 02:42:09 02:41:45
188 181 32 144 BARBAN ANDREA M M2 PUNTOBICI TEAM BIKE ITA 02:43:30 02:43:03
189 182 27 155 CESARATTO MASSIMO M M3 - ITA 02:43:35 02:43:12
190 183 27 263 MAZZON GIULIANO M M5 JESOLO TEAM 88 ITA 02:43:42 02:43:19
191 184 33 118 RODER ALESSANDRO M M2 - ITA 02:43:51 02:43:20
192 185 16 76 PODRECCA MANUEL M ELITE SP A.S.D. VELO CLUB LATISANA ITA 02:44:35 02:44:20
193 186 34 132 GUARINO SILVESTRO M M2 ASD RIGEL ITA 02:44:39 02:44:11
194 187 18 95 VIGNAGA MATTEO M M1 A.S.D. POLISPORTIVA FOSSALTINA ITA 02:44:46 02:44:16
195 188 19 92 CIULIN PAOLO M M1 GRUPPO BASTIONI BIKE ITA 02:44:55 02:44:21
196 189 28 282 ALO' CARLO M M5 DELIZIA BIKE TEAM - CASARSA ITA 02:45:00 02:44:36
197 190 12 292 FINOTTO MAURO M M6 OLIMPICAORLE ITA 02:46:21 02:45:57
198 191 20 97 TODONE DANY M M1 A.S.D.TEAM FRIULI SANVITESE ITA 02:46:21 02:45:57
199 192 35 145 VISINTIN FABIO M M2 A.S.D. TEAM SALVADOR RDZ ITA 02:46:21 02:46:01
200 193 36 214 VERARDO GIULIANO M M4 ACIDO LATTICO TEAM ITA 02:46:46 02:46:29
201 194 36 137 REGAZZO DIEGO M M2 GS FRRETIME ITA 02:47:18 02:47:01
202 195 4 308 DEL TIN LUCIO M M7 KI.CO.SYS.CUSSIGH BIKE ERMETIC SERR ITA 02:47:28 02:47:00
203 196 37 146 PIRAS ANDREA M M2 ASD RIGEL ITA 02:47:35 02:47:06
204 197 28 169 GORI LORENZO M M3 A.P.D. GRIGIONERI SAVORGNANO ITA 02:47:41 02:47:14
205 198 17 78 VIEL MATTEO M ELITE SP ASD LIMANA ITA 02:47:43 02:47:26
206 199 13 286 BROZIC MATTEO M M6 A.S.D. PEDALE RONCHESE ITA 02:47:46 02:47:37
207 8 6 56 ORNELLA LINA F DONNE AM ACIDO LATTICO TEAM ITA 02:47:46 02:47:36
208 9 7 47 SIMONATO EVELYN F DONNE AM DELIZIA BIKE TEAM - CASARSA ITA 02:48:05 02:47:56
209 200 29 188 CODERMAZZI DANIEL M M3 - ITA 02:48:15 02:47:48
210 201 38 113 GIACOMUZZI DENIS M M2 MTB ZERO ASFALTO ITA 02:48:57 02:48:36
211 202 30 157 BOLOGNA ENRICO M M3 ASD G.S. AZZIDA VALLI DEL NATISONE ITA 02:49:28 02:49:03
212 203 37 239 BONGIORNO SANDRO M M4 A.S.D. CENTOPERCENTOMTB ITA 02:49:48 02:49:17
213 10 3 24 EBERHARD ANDREA F DONNE OP - ITA 02:49:56 02:49:47
214 11 8 42 ROSSI ERICA F DONNE AM MTB ZERO ASFALTO ITA 02:50:38 02:50:16
215 204 18 67 BERTI FRANCESCO M ELITE SP A.S.D.TEAM FRIULI SANVITESE ITA 02:51:04 02:50:33
216 205 39 130 MORO CRISTIAN M M2 ASD REACTION ITA 02:51:39 02:51:04
217 206 5 305 RUBERT RENZO M M7 DELIZIA BIKE TEAM - CASARSA ITA 02:51:43 02:51:35
218 207 14 287 BERTON MASSIMO M M6 A.S.D. SPORTYLAND ITA 02:52:10 02:51:40
219 208 31 167 TEGHIL STEFANO M M3 ASD CICLI DELLE VEDOVE TEAM ITA 02:52:10 02:51:36
220 209 19 60 GAIARDO DAVIDE M ELITE SP S.C.D. PEDALE SANVITESE ITA 02:52:51 02:52:41
221 210 38 207 GAIARDO CRISTIANO M M4 A.S.D. TEAM SALVADOR RDZ ITA 02:52:51 02:52:42
222 211 40 138 FRANZO EMANUELE M M2 A.S.D. POLISPORTIVA FOSSALTINA ITA 02:52:52 02:52:20
223 212 32 161 TARAVELLA MARIO M M3 MTB ZERO ASFALTO ITA 02:52:57 02:52:35
224 12 9 45 DE MONTE ALESSIA F DONNE AM ASD CAPO DI VENTO MTB ARTEGNA ITA 02:52:57 02:52:31
225 213 21 103 VAZZOLER ROBERTO M M1 TRIATHLON LIGNANO ITA 02:53:28 02:53:11
226 214 41 112 TINDORETTO LUIGI M M2 - ITA 02:54:39 02:54:06
227 215 15 296 SEGATO GINO M M6 ACIDO LATTICO TEAM ITA 02:54:55 02:54:32
228 216 29 273 CHIZIO SANDRO M M5 SCAVEZZON SQUADRA CORSE ITA 02:56:44 02:56:28
229 217 42 120 FASAN FEDERICO M M2 A.S.D. POLISPORTIVA FOSSALTINA ITA 02:56:44 02:56:14
230 218 30 254 CARNIEL MANUELE M M5 A.S.D. TEAM SALVADOR RDZ ITA 02:56:48 02:56:19
231 13 10 57 BOTTER FIORELLA F DONNE AM A.S.D. SPORTYLAND ITA 02:56:51 02:56:21
232 14 11 51 DELLA TORRE MONICA F DONNE AM ASD REACTION ITA 03:00:40 03:00:04
233 219 39 246 BERGAMASCO FABRIZIO M M4 - ITA 03:03:23 03:02:53
234 220 22 91 BONGIORNO ENRICO M M1 A.S.D. CENTOPERCENTOMTB ITA 03:03:30 03:02:59
235 221 33 180 LANDO SIMONE M M3 ASD REACTION ITA 03:05:02 03:04:45
236 222 20 63 ROVEDO GIANNI M ELITE SP ACIDO LATTICO TEAM ITA 03:05:04 03:04:47
237 15 12 54 BERTUZZI SYLVIANE F DONNE AM ASD REACTION ITA 03:05:40 03:05:05
238 223 31 248 CAON MANUELE M M5 S.C. SOLIGHETTO 1919 ITA 03:06:45 03:06:29
239 224 32 267 GAIARDO DENIS M M5 STELLA AZZURRA ASD ITA 03:07:25 03:07:04
240 225 23 96 CHIARANDON SEBASTIAN M M1 ASD REACTION ITA 03:10:09 03:09:39
241 16 13 49 GIUSTO CRISTINA F DONNE AM - ITA 03:10:25 03:09:50
242 17 14 48 TOMBA VALENTINA F DONNE AM STELLA AZZURRA ASD ITA 03:12:25 03:12:15
243 226 34 186 CADAMURO FLAVIO M M3 STELLA AZZURRA ASD ITA 03:12:25 03:12:04
244 227 3 31 RUSALEN ORLANDO M PARAOLIM S. C. FONTANAFREDDA ITA 03:14:27 03:14:14
245 228 33 260 ZORZETTO GIANNI M M5 - ITA 03:16:41 03:16:09
246 229 16 303 PASUT EDI M M6 A.S.D.TEAM FRIULI SANVITESE ITA 03:16:42 03:16:02